Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Archaeotech Pistol | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | assault |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Demolisher Cannon | 24 | 1 | 12 | 3 | 3 |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
HE Shell | 36 | 1 | 9 | 4 | 1 |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Phosphex Shell | 24 | 1 | 5 | 3 | 1 | phosphex |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 60 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Shatter | 36 | 4 | 7 | 4 | 1 |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Phosphex Canister Shot | 24 | 1 | 5 | 3 | 1 | phosphex |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Siege Cannon | 24 | 1 | 12 | 3 | 3 |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Astartes Shotgun | 12 | 2 | 4 | - | 1 | auto, assault |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotor Cannon | 24 | 3 | 3 | - | 1 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Autocannon | 48 | 2 | 7 | 4 | 2 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Reaper Autocannon | 36 | 2 | 6 | 4 | 2 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Kheres Assault Cannon | 24 | 5 | 6 | 4 | 1 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Gravis Autocannon | 48 | 3 | 8 | 4 | 2 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Gravis Autocannon Battery | 48 | 5 | 8 | 4 | 2 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Predator Cannon | 48 | 3 | 8 | 4 | 2 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Punisher Rotary Cannon | 36 | 8 | 6 | 4 | 1 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Accelerator Autocannon | 48 | 6 | 7 | 4 | 2 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Quad Accelerator Cannon | 48 | 10 | 7 | 4 | 2 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
HE Shell | 100 | 1 | 8 | 3 | 2 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
AE Shell | 100 | 1 | 12 | 2 | 3 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyreaper Battery | 48 | 6 | 7 | 4 | 2 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Anvilus Autocannon Battery | 48 | 6 | 8 | 4 | 2 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Anvilus Snub Cannon | 24 | 3 | 7 | 4 | 2 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Leviathan Storm Cannon | 24 | 4 | 7 | 4 | 2 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
HE Shells | 36 | 1 | 8 | 4 | 1 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
AP Shells | 36 | 1 | 8 | 2 | 2 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Flashburn Shells | 24 | 1 | 9 | 2 | 3 | auto |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Pistol | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | assault, bolt |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolter | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | bolt |
None
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Bolter | 24 | 4 | 4 | 5 | 1 | bolt |
None
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Combi-bolter | 24 | 4 | 4 | 5 | 1 | bolt |
None
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraken Bolter | 30 | 2 | 4 | 4 | 1 | bolt |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Nemesis Bolter | 48 | 1 | 4 | 5 | 1 | bolt |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Heavy Bolter | 36 | 3 | 5 | 4 | 1 | bolt |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Heavy Bolter | 36 | 6 | 5 | 4 | 1 | bolt |
None
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Gravis Bolt Cannon | 36 | 6 | 5 | 4 | 2 | bolt |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Gravis Heavy Bolter Battery | 8 | 5 | 4 | 1 | bolt |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Avenger Bolt Cannon | 36 | 10 | 6 | 3 | 1 | bolt |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolter | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | bolt |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Flamer | Template | 1 | 4 | 5 | 1 | flame |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolter | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | bolt |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Meltagun | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | melta |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolter | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | bolt |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Plasma Gun | 24 | 2 | 6 | 4 | 1 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolter | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | bolt |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkite Charger | 15 | 2 | 5 | 5 | 1 | volkite |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolter | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | bolt |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Grenade Launcher | 24 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolter | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | bolt |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Disintegrator | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | disintegrator |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolter | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | bolt |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Graviton Gun | 18 | 1 | 6 | 4 | 1 | graviton |
None
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Range | < 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | conversion |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Medium Range | 15 - 30 | 1 | 7 | 3 | 2 | conversion |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Long Range | > 30 - 45 | 1 | 7 | 3 | 2 | conversion |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Range | < 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | conversion |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Medium Range | 15 - 30 | 1 | 7 | 3 | 2 | conversion |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Long Range | > 30 - 45 | 1 | 8 | 2 | 3 | conversion |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Range | < 15 | 1 | 8 | 2 | 3 | conversion |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Medium Range | 15 - 30 | 1 | 7 | 3 | 2 | conversion |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Disintegrator Pistol | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | assault, disintegrator |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Disintegrator Rifle | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | disintegrator |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Disintegrator Blaster | 18 | 1 | 5 | 2 | 2 | disintegrator |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Heavy Disintegrator | 24 | 1 | 6 | 2 | 2 | disintegrator |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Heavy Disintegrator | 24 | 2 | 7 | 2 | 2 | disintegrator |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Disintegrator Cannon | 24 | 2 | 9 | 2 | 3 | disintegrator |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Grenade Harness | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 24 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Krak | 24 | 1 | 6 | 4 | 2 |
None
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Lascutter | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Hand Flamer | Template | 1 | 3 | - | 1 | assault, flame |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Flamer | Template | 1 | 4 | 5 | 1 | flame |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Heavy Flamer | Template | 1 | 5 | 4 | 1 | flame |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Heavy Flamer | Template | 1 | 5 | 4 | 1 | flame |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Flamestorm Cannon | Template | 1 | 6 | 4 | 2 | flame |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Photonic Incinerator | Template | 1 | 6 | 4 | 1 | assault, flame |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Graviton Gun | 18 | 1 | 6 | 4 | 1 | graviton |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Graviton Cannon | 36 | 1 | 8 | 3 | 1 | graviton |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Graviton-Charge Cannon | 24 | 1 | 9 | 3 | 2 | graviton |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Grav-Flux Bombard | 18 | 1 | 7 | 4 | 1 | graviton |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Graviton Pulverizer | 18 | 1 | 9 | 3 | 3 | graviton |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Lascannnon | 48 | 1 | 9 | 2 | 1 | las |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Lascannon | 48 | 2 | 9 | 2 | 1 | las |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Lascannon Array | 28 | 2 | 9 | 2 | 3 | las |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Arachnus Heavy Lascannon Battery | 48 | 2 | 9 | 2 | 4 | las |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Laser Destroyer | 36 | 2 | 10 | 2 | 2 | las |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Magna Laser Destroyer | 36 | 2 | 10 | 2 | 3 | las |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutron Beam Laser | 36 | 2 | 10 | 2 | 2 | las |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutron Blaster | 24 | 1 | 9 | 2 | 3 | las |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutron Laser Battery | 72 | 3 | 10 | 2 | 3 | las |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutron-wave Cannon | 120 | 2 | 12 | 2 | 4 | las |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbo-laser Destructor | 96 | 1 | 12 | 2 | 6 | las |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Meltagun | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | melta |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi-Melta | 24 | 1 | 8 | 2 | 3 | melta |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Multi-Melta | 24 | 1 | 9 | 2 | 3 | melta |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Gravis Melta Cannon | 24 | 1 | 9 | 2 | 4 | melta |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Magna-Melta Cannon | 36 | 1 | 9 | 2 | 4 | melta |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyclonic Melta Lance | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | melta |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Siege Melta Array | 12 | 1 | 10 | 2 | 4 | melta |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Melta Cutters | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | melta |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Melta Blast-Gun | 36 | 2 | 9 | 2 | 4 | melta |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Sentry Melta Array | 18 | 2 | 8 | 2 | 2 | melta |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 48 | 1 | 4 | 6 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Krak | 48 | 1 | 8 | 3 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Flak | 48 | 1 | 8 | 4 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Vengeance Launcher | 48 | 1 | 7 | 4 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Launcher | 48 | 1 | 5 | 5 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunter-Killer Missile | 48 | 1 | 9 | 3 | 3 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Hellstrike Missile | 48 | 1 | 9 | 3 | 3 | guided missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Deathstorm Missile Launcher | 18 | D3 | 6 | 4 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Kharybdis Missile Launcher | 18 | 5 | 6 | 4 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotary Missile Launcher | 48 | 3 | 8 | 2 | 2 | missile |
None
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Tempest Rocket | 48 | 1 | 7 | 4 | 3 | guided missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiolos Missile Launcher | 60 | 1 | 6 | 4 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabre Missile | 36 | 1 | 7 | 4 | 2 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Boreas Air Defence Missile | 48 | 1 | 8 | 2 | 3 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Spicula Rocket System | 72 | 1 | 7 | 4 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Arcus Warheads | 36 | 5 | 8 | 2 | 2 | missile |
None
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyspear Warheads | 36 | 3 | 8 | 2 | 2 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Pyrax Warheads | 36 | 1 | 5 | 4 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutron-Flux Warheads | 36 | 3 | 7 | 4 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 48 | 1 | 4 | 6 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Krak | 48 | 2 | 8 | 3 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Flak | 48 | 2 | 8 | 4 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Scorpius Missile Launcher | 48 | 1 | 8 | 4 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyperios Missile Launcher | 48 | 3 | 7 | 3 | 2 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Orias Frag Missile | 48 | 1 | 6 | 5 | 1 | missile |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Particle Shredder | Template | 1 | 6 | 3 | 1 | assault, particle |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Heavy Particle Shredder | Template | 1 | 6 | 3 | 2 | assault, particle |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Phosphex Bomb | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | phosphex |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Phosphex Discharger | 18 | 1 | 5 | 3 | 1 | phosphex |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustained Fire | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | assault, plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximal Fire | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | assault, plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Overcharged Plasma Pistol | 12 | 3 | 8 | 4 | 1 | assault, plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustained Fire | 24 | 2 | 6 | 4 | 1 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximal Fire | 24 | 2 | 7 | 4 | 1 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustained Fire | 24 | 2 | 6 | 4 | 1 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximal Fire | 24 | 2 | 7 | 4 | 1 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustained Fire | 24 | 1 | 6 | 4 | 1 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximal Fire | 24 | 1 | 7 | 4 | 1 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustained Fire | 36 | 1 | 7 | 4 | 2 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximal Fire | 36 | 1 | 8 | 4 | 2 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustained Fire | 36 | 1 | 6 | 4 | 1 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximal Fire | 36 | 1 | 6 | 4 | 1 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustained Fire | 36 | 1 | 7 | 4 | 1 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximal Fire | 36 | 1 | 7 | 4 | 2 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustained Fire | 18 | 2 | 7 | 4 | 1 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximal Fire | 18 | 2 | 8 | 4 | 1 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustained Fire | 36 | 1 | 8 | 4 | 1 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximal Fire | 36 | 1 | 8 | 4 | 2 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustained Fire | 36 | 6 | 6 | 4 | 1 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximal Fire | 36 | 1 | 7 | 4 | 2 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustained Fire | 36 | 6 | 7 | 4 | 2 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximal Fire | 36 | 1 | 8 | 4 | 2 | plasma |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Rad Grenades | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | rad |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Concussive Resonator | Template | 2 | 6 | 5 | 1 | assault, sonic |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkite Serpenta | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | assault, volkite |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Overcharged Volkite Serpenta | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | assault, volkite |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkite Charger | 15 | 2 | 5 | 5 | 1 | assault, volkite |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Volkite Charger | 15 | 3 | 5 | 5 | 1 | volkite |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkite Caliver | 30 | 2 | 6 | 5 | 1 | volkite |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Volkite Caliver | 30 | 3 | 6 | 5 | 1 | volkite |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkite Culverin | 45 | 3 | 6 | 5 | 1 | volkite |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Volkite Culverin | 45 | 6 | 6 | 5 | 1 | volkite |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkite Falconet | 45 | 10 | 7 | 5 | 1 | volkite |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkite Saker | 25 | 6 | 6 | 5 | 1 | volkite |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkite Macro-Saker | 45 | 8 | 6 | 5 | 2 | volkite |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkite Carronade | 45 | 12 | 8 | 3 | 2 | volkite |
Name | R | FP | RS | AP | D | Traits |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkite Cardanelle | 45 | 12 | 7 | 5 | 2 | volkite |